2026-01-01 12:09:19 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 麻醉学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 眼视光医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿科学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(创新人才培养班)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(创新人才培养班)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中西医临床医学(创新人才培养班、仝班)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 基础医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医康复学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 卫生检验与检疫(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物医药数据科学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 老年医学与健康(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学信息工程(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 麻醉学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 眼视光医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿科学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(创新人才培养班)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(创新人才培养班)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中西医临床医学(创新人才培养班、仝班)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 基础医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医康复学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 卫生检验与检疫(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物医药数据科学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 老年医学与健康(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学信息工程(校本部) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 基础医学 | 1 | 5300/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 14 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 麻醉学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 儿科学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 1 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学 | 2 | 5300/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 2 | 5300/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 针灸推拿学 | 1 | 5300/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中西医临床医学 | 1 | 5300/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医康复学 | 1 | 5300/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 4 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床药学 | 4 | 5300/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 1 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 4 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 6 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学信息工程(雁湖校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理(雁湖校区) | 1 | 4400/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
2025石家庄人民医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批临床医学(行唐校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)516900/3广东2025历史类专科批口腔医学(行唐校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)516900/3广东2025历史类专科批护理(行唐校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)116900/3广东2025历史
2025辽宁轻工职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑室内设计(金州校区)24800/3广东2025历史类专科批市场营销(开发区校区)14500/3广东2025历史类专科批跨境电子商务(开发区校区)15000/3广东2025历史类专科批移动商务(开发区校区)14800/3广东2025物理类专科批建筑室内设计(金州校区)24800/3广
2025辽宁金融职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批金融服务与管理(校本部)24800/3广东2025物理类专科批金融服务与管理(校本部)34800/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025长春医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批口腔医学(东方广场校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)26500/3广东2025物理类专科批口腔医学(东方广场校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)26500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025辽宁机电职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批宝玉石鉴定与加工(仪表园校区)24500/3广东2025物理类专科批机械制造及自动化(仪表园校区)44500/3广东2025物理类专科批智能焊接技术(仪表园校区)44500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025辽宁铁道职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批铁道交通运营管理(凌河校区)(不招色盲)25000/3广东2025物理类专科批铁道信号自动控制(凌河校区)(不招色盲)25000/3广东2025物理类专科批铁道车辆技术(凌河校区)(不招色盲)25000/3广东2025物理类专科批无人机测绘技术(双凌校区)(不招色盲)25000/3
2025辽宁地质工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批宝玉石鉴定与加工(校本部)54500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025石家庄医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批口腔医学(校本部)1121900/3广东2025历史类专科批护理(校本部)1017500/3广东2025历史类专科批助产(校本部)217500/3广东2025历史类专科批药学(校本部)217500/3广东2025历史类专科批中医学(校本部)121900/3广东2025历史类专科批
2026-02-22 08:20:23
2025-11-25 17:29:11
2025-10-02 05:13:57
2026-02-08 11:55:49
2025-10-18 19:12:57
2024-10-19 21:36:09