2026-01-01 12:44:51 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料物理 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料化学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 粉体材料科学与工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新能源材料与器件 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 能源与动力工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机器人工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子科学与技术 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能制造工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 市场营销 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文化产业管理 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子商务 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息与计算科学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数字媒体技术 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 日语 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 考古学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文物保护技术 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文化遗产 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文物与博物馆学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 知识产权 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育 | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理 | 1 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 2 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 1 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 1 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 2 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 1 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 1 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 1 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 考古学 | 1 | 4380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文物保护技术 | 1 | 4380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化遗产 | 1 | 4380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文物与博物馆学 | 1 | 4380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 1 | 4660/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
2025承德应用技术职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批工业机器人技术(主校区)25000/3广东2025物理类专科批工业机器人技术(主校区)45000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类
2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东2025
2025冀中职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批环境艺术设计(南校区)45000/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(北校区)35000/3广东2025物理类专科批虚拟现实技术应用(北校区)25000/3广东2025物理类专科批装配式建筑工程技术(南校区)65000/3广东2025物理类专科批电子商务(南校区)55000/3更多数
2025廊坊卫生职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)35000/3广东2025历史类专科批医学美容技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)35000/3广东2025物理类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025物理类专科批医学美容技术(
2025铁岭卫生职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)64800/3广东2025物理类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)144800/3更多数据请进入:{$cate_url}
2026年山东高考660分以上累计2887人。660分对应全省约2887名,是冲击华东五校的重要分数门槛。660分以上各选科累计人数选考科目累计人数物理2,785人化学2,787人生物2,681人地理177人政治121人历史110人660分以上选考物理2785人,化学2787人,两者几乎相同。生物2681人。地理177人,政治121人,历史110人。660分以上考生中,物理、化学、生物三科选考
2025大连职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批工业机器人技术(普湾校区)55000/3广东2025物理类专科批汽车检测与维修技术(南关岭校区)55000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-22 08:20:23
2025-11-25 17:29:11
2025-10-02 05:13:57
2026-02-08 11:55:49
2025-10-18 19:12:57
2024-10-19 21:36:09