2026-01-01 13:00:25 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 马克思主义理论 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(师范类) | 12 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(师范类) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 16 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(数智会计) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融学 | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 11 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学(网络视听新媒体)) | 12 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育(师范类) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理(师范类) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 小学教育(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学(数字创新) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理(财税管理) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理(大数据营销) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理(组织人事管理) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子商务(智能商务) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 行政管理(数字治理) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 行政管理(应急治理) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会工作(城乡治理) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 建筑学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 城乡规划 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 日语(日英双语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语(俄英双语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(师范类) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(师范类) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(师范类) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(非师范) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 统计学 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 11 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物制药 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育技术学(师范类) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程管理(英语双学位)(“工程管理+英语”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 2 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 3 | 9600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 1 | 5220/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 7200/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 5 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语(朝英双语) | 2 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(智能化工) | 2 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 12 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(非师范) | 6 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 3 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 2 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康 | 1 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(师范类) | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 5 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 11 | 4380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 10 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(青山湖校区) | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(财税管理) | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 2 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 5 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 17 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 10 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 1 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(俄英双语) | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(日英双语) | 1 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 8 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 8 | 4380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 19 | 4380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 8 | 5220/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 15 | 4940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 5 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类) | 2 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 8 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 11 | 4660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(数字治理) | 2 | 4660/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
2025唐山幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(校本部)13500/3广东2025历史类专科批中文(校本部)15000/3广东2025历史类专科批应用英语(校本部)15000/3广东2025物理类专科批学前教育(师范)(校本部)13500/3广东2025物理类专科批中文(校本部)15000/3更多数据请进入
2025太原幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听力障碍、嗅觉迟钝、口吃、有明显疤痕的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)32600/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025石家庄幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)33500/3广东2025历史类专科批特殊教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)33500/3广东2025历史类专科批婴幼儿托育服务与管理(校本部)(不招色盲色弱)55000/3广东2025物理类专科批学前教育(师范)(校本部)(不招
2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类
2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东2025
2025冀中职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批环境艺术设计(南校区)45000/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(北校区)35000/3广东2025物理类专科批虚拟现实技术应用(北校区)25000/3广东2025物理类专科批装配式建筑工程技术(南校区)65000/3广东2025物理类专科批电子商务(南校区)55000/3更多数
2025廊坊卫生职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)35000/3广东2025历史类专科批医学美容技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)35000/3广东2025物理类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025物理类专科批医学美容技术(
2025铁岭卫生职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)64800/3广东2025物理类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)144800/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025-11-25 17:29:11
2026-02-22 08:20:23
2025-10-02 05:13:57
2024-10-29 21:03:07
2025-10-18 19:12:57
2025-06-24 09:56:10