2026-01-01 15:29:46 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 685 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 麻醉学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 眼视光医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 眼视光学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 放射医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 129 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 111 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 131 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学科学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 42 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像技术(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 174 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能医学工程(前2.5学年在泰安校区培养,后1.5学年在济南校区培养,不招色盲、色弱考生) | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学信息工程(泰安校区) | 26 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(泰安校区) | 116 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 精神医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 420 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药物制剂(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 130 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 卫生检验与检疫(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 42 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医疗保险(济南校区) | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能影像工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 11 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复物理治疗(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(医疗保障方向)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 35 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 24 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医疗器械与装备工程(济南校区) | 20 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 198 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复治疗学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 95 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物制药(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 23 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 制药工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 22 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(泰安校区) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理(泰安校区) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 75 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学实验技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 20 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复治疗学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物制药(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 制药工程(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(中外合作办学)(泰安校区,不招色盲色弱,与意大利“路易吉·万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 70 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业)(济南校区) | 3 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业)(济南校区) | 2 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业)(济南校区) | 2 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(济南校区) | 672 | 7900/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(济南校区) | 60 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(济南校区) | 74 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(济南校区) | 55 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(济南校区) | 55 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 放射医学(济南校区) | 60 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(济南校区) | 129 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术(济南校区) | 25 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(济南校区) | 114 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(济南校区) | 129 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学(济南校区) | 70 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(济南校区) | 85 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(医学实验动物方向)(济南校区) | 50 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(泰安校区) | 97 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术(泰安校区) | 182 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(泰安校区) | 150 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(泰安校区) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学信息工程(泰安校区) | 36 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(济南校区) | 44 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(济南校区) | 445 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(济南校区) | 130 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(济南校区) | 45 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫(济南校区) | 52 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能影像工程(泰安校区) | 12 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗(泰安校区) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区) | 25 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(医疗保障方向)(济南校区) | 25 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(泰安校区) | 213 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(泰安校区) | 23 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(泰安校区) | 125 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(泰安校区) | 22 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(地方专项计划)(泰安校区) | 55 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 55 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医疗保险(地方专项计划)(济南校区) | 55 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划)(泰安校区) | 30 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(地方专项计划)(泰安校区) | 30 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(地方专项计划)(泰安校区) | 25 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(中外合作办学)(与意大利路易吉.万维特坎帕尼亚大学合作,泰安校区) | 70 | 32900/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
重庆医科大学中医学定向招收条件重庆医科大学中医学定向招收条件如下:高考报名资格:报考者需符合2023年全国统一高考报名资格。户籍要求:报考者本人及其父、母或法定监护人的户籍所在地需为农村,且有连续三年以上农村户籍。在以县为单位定向招生的地方,考生户籍还需位于定向单位所在县的农村区域。特殊群体优惠:对于重
2026年山东高考660分以上累计2887人。660分对应全省约2887名,是冲击华东五校的重要分数门槛。660分以上各选科累计人数选考科目累计人数物理2,785人化学2,787人生物2,681人地理177人政治121人历史110人660分以上选考物理2785人,化学2787人,两者几乎相同。生物2681人。地理177人,政治121人,历史110人。660分以上考生中,物理、化学、生物三科选考
2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类
2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东2025
2025唐山幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(校本部)13500/3广东2025历史类专科批中文(校本部)15000/3广东2025历史类专科批应用英语(校本部)15000/3广东2025物理类专科批学前教育(师范)(校本部)13500/3广东2025物理类专科批中文(校本部)15000/3更多数据请进入
2025石家庄人民医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批临床医学(行唐校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)516900/3广东2025历史类专科批口腔医学(行唐校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)516900/3广东2025历史类专科批护理(行唐校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)116900/3广东2025历史
2026年山东高考一分一段表不仅提供了全体考生的累计人数,还提供了各选科单独的累计人数。本文整理各关键分数段的选科累计人数数据,方便考生精准定位。关键分数段各选科累计人数对照分数全体物理化学生物地理政治历史6806376296296176132376602,8872,7852,7872,6811771211106407,8637,2837,2866,85388167860862016,6281
2025长春医学高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批口腔医学(东方广场校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)26500/3广东2025物理类专科批口腔医学(东方广场校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)26500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-22 08:20:23
2025-11-25 17:29:11
2025-10-02 05:13:57
2026-02-08 11:55:49
2025-10-18 19:12:57
2024-10-19 21:36:09