2026-01-01 15:44:27 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械工程 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 车辆工程 | 20 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汽车服务工程 | 20 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机器人工程 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能制造工程 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程 | 85 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络工程 | 85 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能 | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 65 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程造价 | 75 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融工程 | 22 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人力资源管理 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际商务 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 酒店管理 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会展经济与管理 | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学 | 135 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会工作 | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育 | 72 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(外语语种为英语) | 43 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育技术学 | 90 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 种子科学与工程 | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧农业 | 38 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业智能装备工程 | 75 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学 | 89 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程 | 43 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 旅游管理 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 印刷工程 | 58 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数字人文 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程管理 | 86 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能装备与系统 | 20 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 45 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 35 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 35 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 55 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 65 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 60 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 60 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 43 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 40 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 25 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 36 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 35 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务 | 35 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 36 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 45 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理 | 30 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理与服务教育 | 30 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 95 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 30 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 70 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 40 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学 | 65 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 30 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程 | 55 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业 | 30 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 10 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 70 | 27800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 45 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 30 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言与文化 | 35 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 印刷工程 | 40 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字人文 | 30 | 28800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 40 | 27800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 50 | 25800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能装备与系统 | 50 | 27800/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
2025秦皇岛职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)25000/3广东2025历史类专科批酒店管理与数字化运营(校本部)25000/3广东2025物理类专科批大数据与会计(校本部)25000/3广东2025物理类专科批酒店管理与数字化运营(校本部)25000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025秦皇岛工业职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批智能焊接技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请屈光不正、任何一眼矫正到4.8镜片度数>400度的考生慎重报考)(校本部)35000/3广东2025物理类专科批智能机电技术(校本部)35000/3广东2025物理类专科批应用电子技术(校本部)35000/3更多数据请进入
2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类
2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东2025
2025石家庄科技信息职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批大数据与会计(主校区)112000/3广东2025历史类专科批电气自动化技术(主校区)113000/3广东2025历史类专科批护理(主校区)113000/3广东2025历史类专科批药学(主校区)113000/3广东2025历史类专科批医学检验技术(主校区)113000/3广东20
2025抚顺职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批石油化工技术(校本部)35000/3广东2025历史类专科批应用化工技术(校本部)35000/3广东2025物理类专科批石油化工技术(校本部)25000/3广东2025物理类专科批应用化工技术(校本部)25000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025临汾职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(埝下校区)(不招色盲色弱)25200/3广东2025物理类专科批康复治疗技术(建设北路校区)35200/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025乌海职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(校本部)55000/3广东2025物理类专科批机电一体化技术(校本部)55000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-22 08:20:23
2025-11-25 17:29:11
2025-10-02 05:13:57
2026-02-08 11:55:49
2025-10-18 19:12:57
2024-10-19 21:36:09