2026-01-01 16:38:30 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 108 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 104 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机器人工程 | 67 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 83 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程 | 93 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络工程 | 35 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物联网工程 | 86 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 57 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能 | 57 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程 | 71 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能建造 | 64 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用 | 67 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融科技 | 74 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程造价 | 98 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程管理 | 80 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 建筑学 | 83 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 城乡规划 | 36 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易 | 173 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 市场营销 | 80 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物流管理 | 61 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 跨境电子商务 | 51 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语 | 150 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 德语 | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法语 | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语 | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 商务英语 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育 | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 互联网金融 | 86 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学 | 219 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理 | 55 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 审计学 | 60 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 94 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 77 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 98 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 65 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 109 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 104 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 67 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 91 | 24800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 25 | 24800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 78 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 95 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 42 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 88 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 64 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 162 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 80 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 51 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 51 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 150 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 25 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 25 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 27 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 40 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 40 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 174 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 48 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 52 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 互联网金融 | 151 | 24800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 50 | 24800/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
2025天津城市职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批人工智能技术应用(渤海校区)25500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025石家庄城市经济职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(主校区)(不招色盲色弱)1014800/3广东2025物理类专科批机电一体化技术(主校区)(不招色盲色弱)1013800/3广东2025物理类专科批护理(主校区)(不招色盲色弱)1014800/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025秦皇岛职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)25000/3广东2025历史类专科批酒店管理与数字化运营(校本部)25000/3广东2025物理类专科批大数据与会计(校本部)25000/3广东2025物理类专科批酒店管理与数字化运营(校本部)25000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025天津城市建设管理职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批大数据与会计(主校区)15000/3广东2025历史类专科批建筑装饰工程技术(华苑校区)15500/3广东2025物理类专科批智慧城市管理技术(主校区)15500/3广东2025物理类专科批计算机应用技术(主校区)15500/3广东2025物理类专科批电气自动化技术(主校区
2025秦皇岛工业职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批智能焊接技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请屈光不正、任何一眼矫正到4.8镜片度数>400度的考生慎重报考)(校本部)35000/3广东2025物理类专科批智能机电技术(校本部)35000/3广东2025物理类专科批应用电子技术(校本部)35000/3更多数据请进入
2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类
2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东2025
2025冀中职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批环境艺术设计(南校区)45000/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(北校区)35000/3广东2025物理类专科批虚拟现实技术应用(北校区)25000/3广东2025物理类专科批装配式建筑工程技术(南校区)65000/3广东2025物理类专科批电子商务(南校区)55000/3更多数
2025-11-25 17:29:11
2026-02-22 08:20:23
2025-10-02 05:13:57
2024-10-29 21:03:07
2025-10-18 19:12:57
2025-06-24 09:56:10