2026-01-01 18:32:10 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息工程 | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 53 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 通信工程 | 56 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能 | 67 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程 | 56 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化 | 22 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能制造工程 | 44 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 27 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机器人工程 | 63 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程 | 52 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物制药 | 51 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程 | 56 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 制药工程 | 55 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学 | 51 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像技术 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术 | 43 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中药学 | 46 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复治疗学 | 48 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能影像工程 | 66 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程 | 28 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能建造 | 46 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 测绘工程 | 53 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程造价 | 48 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程管理 | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 贸易经济 | 57 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融学 | 42 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学 | 39 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 跨境电子商务 | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 投资学 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理 | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数字经济 | 60 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻学 | 42 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新媒体技术 | 46 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络与新媒体 | 52 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 35 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(曲阜校区) | 82 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 秘书学(曲阜校区) | 90 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(外语语种为英语,曲阜校区) | 77 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中国语言与文化(曲阜校区) | 90 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 42 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 41 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 65 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 64 | 27500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 45 | 26000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 50 | 29800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 60 | 23500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 32 | 27500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 34 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 56 | 27500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 57 | 23500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业智能 | 57 | 29800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 48 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 49 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 46 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 19 | 25600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 55 | 29500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精细化工 | 55 | 29800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 30 | 27500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 33 | 27500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 36 | 27500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 23 | 26000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 34 | 25600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能影像工程 | 46 | 29500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 29 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 44 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 45 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 44 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 48 | 29500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 贸易经济 | 36 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 37 | 25600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 39 | 26000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 50 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 投资学 | 45 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 47 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 40 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新媒体技术 | 44 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 50 | 29500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 28 | 27500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(曲阜校区) | 61 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 秘书学(曲阜校区) | 70 | 26500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,曲阜校区) | 59 | 25600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言与文化(曲阜校区) | 68 | 29800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(曲阜校区) | 64 | 23500/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
2025石家庄理工职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(高邑校区)311700/3广东2025历史类专科批助产(高邑校区)311700/3广东2025物理类专科批护理(高邑校区)211700/3广东2025物理类专科批助产(高邑校区)211700/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025辽宁轻工职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑室内设计(金州校区)24800/3广东2025历史类专科批市场营销(开发区校区)14500/3广东2025历史类专科批跨境电子商务(开发区校区)15000/3广东2025历史类专科批移动商务(开发区校区)14800/3广东2025物理类专科批建筑室内设计(金州校区)24800/3广
2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类
2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东2025
2025秦皇岛工业职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批智能焊接技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请屈光不正、任何一眼矫正到4.8镜片度数>400度的考生慎重报考)(校本部)35000/3广东2025物理类专科批智能机电技术(校本部)35000/3广东2025物理类专科批应用电子技术(校本部)35000/3更多数据请进入
2025河北工艺美术职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批计算机应用技术(校本部)57000/3广东2025历史类专科批产品艺术设计(校本部)57000/3广东2025历史类专科批影视多媒体技术(校本部)87000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025天津轻工职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批电子商务(校本部)25000/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)25000/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(校本部)25500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025辽宁地质工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批宝玉石鉴定与加工(校本部)54500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-22 08:20:23
2025-11-25 17:29:11
2025-10-02 05:13:57
2026-02-08 11:55:49
2025-10-18 19:12:57
2024-10-19 21:36:09