2026-01-02 09:40:25 | 166教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品科学与工程(淄博科教园区) | 125 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品质量与安全(淄博科教园区) | 125 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品营养与健康(淄博科教园区) | 110 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(淄博科教园区) | 120 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械电子工程(淄博科教园区) | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械工程(淄博科教园区) | 100 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业智能装备工程(淄博科教园区) | 80 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物联网工程(淄博科教园区) | 120 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息安全(淄博科教园区) | 95 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能(淄博科教园区) | 120 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 测绘工程(淄博科教园区) | 90 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土地资源管理(淄博科教园区) | 19 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 遥感科学与技术(淄博科教园区) | 90 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程造价(淄博科教园区) | 64 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土地整治工程(淄博科教园区) | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能建造(淄博科教园区) | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 资源循环科学与工程(淄博科教园区) | 110 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境生态工程(淄博科教园区) | 60 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物质科学与工程(淄博科教园区) | 90 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 设施农业科学与工程(淄博科教园区) | 80 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 园艺(淄博科教园区) | 67 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 动物医学(淄博科教园区) | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 植物保护(淄博科教园区) | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧牧业科学与工程(淄博科教园区) | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧农业(淄博科教园区) | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 森林保护(淄博科教园区) | 80 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 风景园林(淄博科教园区) | 80 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中药资源与开发(淄博科教园区) | 120 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 园林(淄博科教园区) | 90 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧林业(淄博科教园区) | 80 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物流工程(淄博科教园区) | 27 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融工程(淄博科教园区) | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农林经济管理(淄博科教园区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数字经济(淄博科教园区) | 60 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理(淄博科教园区) | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 审计学(淄博科教园区) | 21 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(淄博科教园区) | 37 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 秘书学(济南校区) | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 商务英语(外语语种为英语,济南校区) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境生态工程(中外合作办学)(淄博科教园区,中波合作办学,与波兰奥波莱技术大学合作) | 120 | ||
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(淄博科教园区) | 110 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(淄博科教园区) | 110 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(淄博科教园区) | 120 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(淄博科教园区) | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(淄博科教园区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(淄博科教园区) | 80 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(淄博科教园区) | 100 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(淄博科教园区) | 21 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价(淄博科教园区) | 74 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术(淄博科教园区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资源循环科学与工程(淄博科教园区) | 110 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程(淄博科教园区) | 60 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程(淄博科教园区) | 70 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(淄博科教园区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(淄博科教园区) | 85 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 森林保护(淄博科教园区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(淄博科教园区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程(淄博科教园区) | 43 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(淄博科教园区) | 35 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(淄博科教园区) | 28 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(淄博科教园区) | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学(淄博科教园区) | 39 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 秘书学(济南校区) | 60 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(外语语种为英语,济南校区) | 60 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(淄博科教园区) | 105 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药资源与开发(淄博科教园区) | 100 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地整治工程(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物质科学与工程(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(淄博科教园区) | 49 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧牧业科学与工程(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧林业(淄博科教园区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济(淄博科教园区) | 60 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程(中外合作办学)(淄博科教园区,中波合作办学,与波兰奥波莱技术大学合作) | 120 | 28000/4 |
| 更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx | ||||||
2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类
2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东2025
2025辽宁地质工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批宝玉石鉴定与加工(校本部)54500/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025天津生物工程职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批中药学(校本部)15000/3更多数据请进入:{$cate_url}
2025石家庄信息工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批软件技术(校本部)35000/3广东2025历史类专科批信息安全技术应用(校本部)35000/3广东2025历史类专科批云计算技术应用(校本部)35000/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)15000/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)35000/3广东202
2025辽宁轻工职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑室内设计(金州校区)24800/3广东2025历史类专科批市场营销(开发区校区)14500/3广东2025历史类专科批跨境电子商务(开发区校区)15000/3广东2025历史类专科批移动商务(开发区校区)14800/3广东2025物理类专科批建筑室内设计(金州校区)24800/3广
2025秦皇岛工业职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批智能焊接技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请屈光不正、任何一眼矫正到4.8镜片度数>400度的考生慎重报考)(校本部)35000/3广东2025物理类专科批智能机电技术(校本部)35000/3广东2025物理类专科批应用电子技术(校本部)35000/3更多数据请进入
2025石家庄理工职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(高邑校区)311700/3广东2025历史类专科批助产(高邑校区)311700/3广东2025物理类专科批护理(高邑校区)211700/3广东2025物理类专科批助产(高邑校区)211700/3更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-22 08:20:23
2025-11-25 17:29:11
2025-10-02 05:13:57
2026-02-08 11:55:49
2025-10-18 19:12:57
2024-10-19 21:36:09